「時刻日程.japan」
パラメタ名 | 説明 | 型 | 必須 |
---|---|---|---|
name | 名称 | string | yes |
lat | 緯度 | number | yes |
lng | 経度 | number | yes |
address | 住所 | string | yes |
address | 住所 | string | yes |
area | 地方(関東、四国...) | string | yes |
description | 説明(デモの概要の要約) | string | yes |
bringtings | 持ち物 | string | no |
category | カテゴリ *2 | string | no |
warning | 注意事項、警告 | string | no |
image | 現地の画像イメージ *3 | string | no |
leadercontact.name | 主催者の名前です | string | no |
leadercontact.phone | 主催者の電話番号 | string | no |
leadercontact.email | 主催者のメールアドレスです | string | no |
date | 日付 | string | yes |
time | 時間 (開始時刻{XX:XX} - 終了時刻{YY:YY})*4 | string | yes |
*3 基本的に使用しないフラグ・パラメタです。
*4 時間は、開始時刻と終了時刻を「-」でつなげて記載しています。終了時刻は入力されていない場合があります。
本来ならば全国でもマップのrawデーターも配信したかったのですが、(geojsonやkml)ライセンス確認の都合上間に合わなかったため、見送っています。